GAME RESULTS
明治安田
J3リーグ
試合結果
J3リーグ
NEXT GAME
明治安田
J3リーグ
次の試合予定
J3リーグ
明治安田 J3リーグ
2026.11.03 現在 現在の順位
06 位
20チーム中
RANKING
明治安田 J3リーグ
2026.11.03現在
2026.11.03現在
| 位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 2 | 奈良クラブ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | FC岐阜 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | SC相模原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | レノファ山口FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | 愛媛FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | ロアッソ熊本 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 8 | FC大阪 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 9 | FC琉球 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 10 | AC長野パルセイロ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| 12 | ギラヴァンツ北九州 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 13 | 栃木SC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | 松本山雅FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 15 | レイラック滋賀FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 17 | ガイナーレ鳥取 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 18 | ザスパ群馬 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 29 | -17 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 31 | -21 |
NEWS INFORMATION
- TOP NEWS2026.03.30【求人】愛媛FC【法人営業】募集
- TOP NEWS2026.11.0311/7(土)レイラック滋賀FC戦 体験系スペシャルイベントが当たる!
- TOP NEWS2026.11.02愛媛FC×20市町 マスコットデザイン完成のお知らせ
- TOP NEWS2026.11.0211/7(土)レイラック滋賀FC 戦 臨時バスの運行について
- TOP NEWS2026.10.30【応募フォーム】11月 サンパークトレーニング見学
- TOP NEWS2026.10.3011/8(日)公開トレーニングマッチ vsヴィッセル神戸U-21 実施のお知らせ
- TOP NEWS2026.10.272027/1/11(月祝)2026/27愛媛FCシーズンシートホルダースペシャルイベント 開…
レディース
アカデミー
【DAZNハイライト】2026.11.3 明治安田J3リーグ 高知ユナイテッドSC vs 愛媛FC
【明治安田J3リーグ】第14節(A) INSIDE | 2026年10月31日 vs栃木SC
4













