スケジュール
  • [TOP] 非公開
  • [レディース] TR18:00~20:00 伊予市しおさい公園
ホーム > お知らせ > 契約更新選手のお知らせ

契約更新選手のお知らせ

TOP NEWS

2019/12/27

この度、愛媛FCでは下記の選手と2020シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。

背番号 POS 氏名 ふりがな 生年月日 出生地 身長/体重 2019出場記録
J2 天皇杯
2 DF 山﨑 浩介 やまざき こうすけ 1995/12/30 埼玉県 182/80 31(3) 0(0)
4 DF 西岡 大輝 にしおか だいき 1988/8/21 宮崎県 180/77 27(0) 0(0)
5 DF 前野 貴徳 まえの たかのり 1988/4/14 愛媛県 172/64 35(0) 0(0)
9 FW 有田 光希 ありた こうき 1991/9/23 新潟県 180/80 30(1) 0(0)
13 MF 岩井 柊弥 いわい しゅうや 2000/10/11 愛媛県 172/66 1(0) 1(0)
15 FW 丹羽 詩温 にわ しおん 1994/6/18 アメリカ
合衆国
178/75 28(5) 1(0)
16 MF 田中 裕人 たなか ひろと 1990/4/26 大阪府 177/69 40(2) 0(0)
17 MF 小暮 大器 こぐれ だいき 1994/5/17 茨城県 174/68 3(0) 1(0)
18 FW 西田 剛 にしだ ごう 1986/9/14 鹿児島県 178/74 13(1) 1(0)
19 FW 藤本 佳希 ふじもと よしき 1994/2/3 愛媛県 178/78 39(9) 1(0)
22 GK 原 裕太郎 はら ゆうたろう 1990/4/23 島根県 187/82 0(0) 1(0)
26 DF 渡邊 創太 わたなべ そうた 2000/8/25 愛媛県 179/72 0(0) 0(0)
27 FW 中川 裕仁 なかがわ ひろと 2000/5/25 和歌山県 169/64 0(0) 1(0)
28 MF 清川 流石 きよかわ さすが 1996/7/20 愛媛県 176/70 0(0) 1(0)
33 MF 山瀬 功治 やませ こうじ 1981/9/22 北海道 175/73 38(4) 0(0)

※背番号とポジションは2019シーズンのものです。
※出場記録の()の数字は得点数です。

PAGE TOP PAGE TOP