試合結果
2回戦(No.26) 6月6日
2018/06/06 19:00キックオフ ケーズデンキスタジアム水戸 【入場者数】898人 【天候】雨、無風、気温 19.1℃、湿度 71% 【主審】田中 玲匡 【副審】橋本 真光/原尾 英祐 |
![]() |
![]() 水戸ホーリーホック |
2 | 0 |
![]() 愛媛FC |
|||
1 | 前半 | 0 | ||||
1 | 後半 | 0 | ||||
34' 宮本 拓弥 | 得点者 | |||
90' ジェフェルソン バイアーノ |
メンバー/スタッツ
![]() 水戸ホーリーホック |
VS | ![]() 愛媛FC | ||||
GK | 31 | 長谷川 凌 | メンバー | GK | 21 | 馬渡 洋樹 |
DF | 5 | 伊藤 槙人 | DF | 2 | 山﨑 浩介 | |
DF | 14 | 佐藤 祥 | DF | 24 | 池田 樹雷人 | |
DF | 17 | 冨田 大介 | DF | 26 | 上原 慎也 | |
DF | 44 | 永坂 勇人 | MF | 3 | 玉林 睦実 | |
MF | 4 | ンドカ ボニフェイス | MF | 11 | 神田 夢実 | |
MF | 13 | 田中 恵太 | MF | 17 | 小暮 大器 | |
MF | 18 | 白井 永地 | MF | 25 | 竹嶋 裕二 | |
MF | 23 | 外山 凌 | MF | 32 | 岩井 柊弥 | |
MF | 39 | 元田 龍矢 | MF | 34 | 渡邊 創太 | |
FW | 15 | 宮本 拓弥 | FW | 15 | 丹羽 詩温 | |
GK | 21 | 小泉 勇人 | GK | 31 | パク ソンス | |
DF | 2 | 田向 泰輝 | MF | 16 | 田中 裕人 | |
DF | 24 | 細川 淳矢 | MF | 6 | 野澤 英之 | |
MF | 19 | 平野 佑一 | FW | 18 | 西田 剛 | |
MF | 22 | 中川 洋介 | FW | 35 | 柳下 将野 | |
MF | 46 | 伊藤 涼太郎 | ||||
FW | 9 | ジェフェルソン バイアーノ | ||||
監督 | 長谷部 茂利 | 監督 | 川井 健太 | |||
8 | シュート | 9 | ||||
12 | GK | 13 | ||||
2 | CK | 4 | ||||
14 | 直接FK | 7 | ||||
2 | 間接FK | 2 | ||||
1 | オフサイド | 1 | ||||
0 | PK | 0 | ||||
58' | OUT | 元田 龍矢 | 交代 | 61' | OUT | 渡邊 創太 |
IN | 伊藤 涼太郎 | IN | 西田 剛 | |||
81' | OUT | 宮本 拓弥 | 76' | OUT | 玉林 睦実 | |
IN | ジェフェルソン バイアーノ | IN | 田中 裕人 | |||
90'+1 | OUT | 田中 恵太 | 83' | OUT | 池田 樹雷人 | |
IN | 中川 洋介 | IN | 野澤 英之 | |||
11' | 冨田 大介 | 警告 | ||||
36' | 元田 龍矢 | |||||
退場 |
コメント・フォト等、その他試合情報詳細はこちら [Jリーグ公式サイト] |
試合写真
試合写真はこちらから[愛媛FC公式facebook] |