愛媛女子短期大学2010年度 試合結果 Result
第20回愛媛県女子1部リーグ
参加チーム
| 愛媛女子短大 | 愛媛大学 |
| AC.MIKAN | 松山大学 |
| 宇和島南中等後期 | 済美高校 |
| 松山東雲女子 | 宇和島南中等前期 |
試合日程
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦チーム | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月16日(日) | 11:40 | 松山大学 | ○19-0 | 宇和島南高校 |
| 2 | 5月23日(日) | 11:00 | 愛媛大学 | ○6-0 | 愛大山越グラウンド |
| 3 | 5月30日(日) | 10:00 | 宇和島南中等後期 | ○6-2 | 丸山 |
| 4 | 5月30日(日) | 13:20 | AC.MIKAN | ○17-0 | 丸山 |
| 5 | 7月11日(日) | 10:00 | 松山東雲高校 | ○5-0 | 丸山 |
| 6 | 10月17日(日) | 11:40 | 済美高校 | ○1-2 | 宇和島南高校 |
| 7 | 10月24日(日) | 15:00 | 宇和島南中等前期 | ○8-0 | 丸山 |
勝敗表
| AC.MIKAN | 宇和島南中等後期 | 松山東雲女子 | 愛媛大学 | 松山大学 | 済美高校 | 宇和島南中等前期 | 愛媛女子短大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC.MIKAN | ●0-2 | △2-2 | ●0-2 | ○2-0 | ●2-3 | ○9-0 | ●0-16 | |
| 宇和島南中等後期 | ○2-0 | △1-1 | ○5-0 | ○3-0 | ○12-0 | ●2-6 | ||
| 松山東雲女子 | △2-2 | ○4-2 | ○7-0 | ○9-0 | ○11-0 | ●0-5 | ||
| 愛媛大学 | ○2-0 | △1-1 | ●2-4 | ○4-0 | ○8-0 | ●0-6 | ||
| 松山大学 | ●0-2 | ●0-5 | ●0-7 | △0-0 | ●0-5 | ●0-19 | ||
| 済美高校 | ○3-2 | ●0-3 | ●0-9 | ●0-4 | △0-0 | ○1-0 | ●1-2 | |
| 宇和島南中等前期 | ●0-9 | ●0-12 | ●0-11 | ●0-8 | ○5-0 | ●0-1 | ●0-8 | |
| 愛媛女子短大 | ○16-0 | ○6-2 | ○5-0 | ○6-0 | ○19-0 | ○2-1 | ○8-0 |
| 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛女子短大 | 7 | 0 | 0 | 21 | 59 | 62 | 3 | 1 |
| 松山東雲女子 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 33 | 9 | 2 |
| 宇和島南中等後期 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 25 | 7 | 3 |
| 愛媛大学 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 17 | 11 | 4 |
| AC.MIKAN | 2 | 1 | 4 | 7 | -10 | 15 | 25 | 5 |
| 済美高校 | 2 | 1 | 4 | 7 | -15 | 5 | 20 | 6 |
| 宇和島南中等前期 | 1 | 0 | 6 | 3 | -44 | 5 | 49 | 7 |
| 松山大学 | 0 | 1 | 5 | 1 | -38 | 0 | 38 | 8 |
第32回全日本女子サッカー選手権大会
大会概要
愛媛県予選:12チームによるトーナメント戦を実施。優勝チームは四国予選に進出。四国予選:優勝チームは全日本女子サッカー選手権大会(全国)に進出。
大会スケジュール
| 試合分類 | 日付 | 会場 |
|---|---|---|
| 愛媛県予選(1日目) | 8月29日(日) | 丸山or愛大山越グラウンド |
| 愛媛県予選(2日目) | 9月12日(日) | 北条球技場 |
| 四国予選 | 10月10日(日) | ※香川 |
| 全日本女子サッカー選手権大会1回戦 | 12月5日(日) | ※全国各地 |
愛媛県予選
トーナメント

試合日程・結果
| 日時 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 8月29日(日) | 13:20 | ひうちドリームス | 丸山球技場 | ○12-0 |
| 9月12日(日) | 10:00 | 宇和島南中等後期 | 北条球技場 | ○4-0 |
| 9月12日(日) | 14:50 | ブッチギリ | 北条球技場 | ○5-1 |
四国予選
試合日程・結果
| 試合分類 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 10月10日(日) | 高知JFCROSA | 香川県営サッカー場 | ○12-0 |
| 決勝 | 10月11日(月) | 鳴門ポラリス | 香川県営サッカー場 | ○9-0 |
全国大会
試合日程・結果
| 試合分類 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12月5日(日) | JFAアカデミー福島 | 鈴鹿スポーツガーデン | ×0-6 |
監督コメント
「相手の質の高さに感心させられたゲームだった、選手達はコンディションも非常に悪く、我慢の試合になったがその中でも勇敢に相手に立ち向かっていったことは評価できると思う。このレベルのチームと対等にできるように力をつけて来年また戻ってきたいと思う。」
第19回全日本大学女子サッカー選手権大会
大会スケジュール
| 試合分類 | 日付 | 会場 |
|---|---|---|
| 四国予選(1日目) | 10月3日(日) | 宇和島南高校 |
| 四国予選(2日目) | 10月23日(土) | 愛大山越グラウンド |
| 全日本大学女子サッカー選手権大会 | 11月26日(金)~11月28日(日) | 堺ナショナルトレーニングセンター |
四国予選
以下の結果により、11月26~28日に堺ナショナルトレーニングセンターで行われる全日本大学女子サッカー選手権大会に四国代表として出場します。
監督コメント「無事に四国予選を突破して全国大会出場を果たし嬉しく思います。全日本インカレではベスト4を目指して戦いたいと思います。応援してくださったサポーターの皆様ありがとうございました、またよろしくお願いいたします。」
試合日程・結果
| 試合分類 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月3日(日) | 松山大学 | 宇和島南高校 | ○11-0 |
| 第2戦 | 10月23日(土) | 愛媛大学 | 愛大山越グラウンド | ○7-0 |
勝敗表
|
愛媛女 子短大 |
愛媛 大学 |
松山 大学 |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
愛媛女 子短大 |
○7-0 | ○11-0 | 6 | 18 | 0 | +18 | 1 | |
| 愛媛大学 | ●0-7 | △0-0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 2 | |
| 松山大学 | ●0-11 | △0-0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 3 |
全国大会・予選リーグ
試合日程・結果
| 試合分類 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11月26日(金) | 武蔵丘短期大学 | 堺SNT | ×0-2 |
| 第2戦 | 11月27日(土) | 日本体育大学 | 堺SNT | ×0-4 |
| 第3戦 | 11月28日(日) | 姫路獨協大学 | 堺SNT | ○5-2 |
勝敗表
|
武蔵丘 短期大学 |
愛媛女子 短期大学 |
姫路獨協 大学 |
日本体育 大学 |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
武蔵丘 短期大学 |
○2-0 | ○7-0 | ○1-0 | 9 | 10 | 0 | +10 | 1 | |
|
愛媛女子 短期大学 |
●0-2 | ○5-2 | ●4-0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
|
姫路獨協 大学 |
●0-7 | ●2-5 | ●2-10 | 0 | 4 | 22 | -18 | 4 | |
|
日本体育 大学 |
●0-1 | ○4-0 | ○10-2 | 6 | 14 | 3 | +11 | 2 |
上記の結果により、決勝トーナメントへの出場は無くなりました。
監督コメント
「全日本インカレでは我々の力の無さを痛感したと同時にやれるという自信もついた大会でもあった。四国代表として1勝をあげることができたのは選手達の頑張りだと思う。この経験を活かし更なる向上を目指して行きたい」


















